記者1日從住房城鄉(xiāng)建設部獲悉,截至3月31日,據(jù)各地住房城鄉(xiāng)建設部門上報匯總,全國657個城市中,已有608個城市公布年度新建住房價格控制目標,占92.5%。
據(jù)住房城鄉(xiāng)建設部有關負責人介紹,608個城市包括281個設區(qū)城市、327個縣級市。另外,國家統(tǒng)計局統(tǒng)計并公布新建住房價格指數(shù)的70個大中城市,均已公布年度新建住房價格控制目標。
2011年1月國務院辦公廳發(fā)出《關于進一步做好房地產(chǎn)市場調(diào)控工作有關問題的通知》要求,各城市人民政府要根據(jù)當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展目標、人均可支配收入增長速度和居民住房支付能力,合理確定本地區(qū)年度新建住房價格控制目標,并于一季度向社會公布。對未如期確定并公布本地區(qū)年度新建住房價格控制目標、新建住房價格上漲幅度超過年度控制目標、沒有完成保障性安居工程目標任務的,相關省人民政府要向國務院作出報告。監(jiān)察部、住房城鄉(xiāng)建設部等部門要視情況,根據(jù)有關規(guī)定對相關負責人進行問責。
來源:中國證券報
附:部分城市2011年度新建住房價格控制目標一覽
| 直轄市 | |
|---|---|
| 城市 | 2011年度新建住房價格控制目標 |
| 北京 | 新建普通住房價格與2010年相比穩(wěn)中有降 |
| 上海 | 全市新建住房價格漲幅低于全市年度生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均可支配收入的增長水平 |
| 天津 | 新建住房價格漲幅低于年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增幅 |
| 重慶 | 主城區(qū)新建住房價格漲幅低于年度主城區(qū)城市居民人均可支配收入增速和城鎮(zhèn)職工工資收入增速的平均值 |
| 廣東 | |
| 城市 | 2011年度新建住房價格控制目標 |
| 廣州 | 新建住房價格漲幅要低于年度GDP增幅和城市居民人均可支配收入增幅,而新建住房是指新建商品住房、限價房和經(jīng)濟適用房。從化、增城另行公布 |
| 深圳 | 新建住房價格指數(shù)的漲幅低于年度GDP和常住人口人均可支配收入的增速 |
| 汕頭 | 新建住房價格漲幅不高于本年度GDP預期增長目標 |
| 東莞 | 新建住房價格增幅不超過8% |
| 河源 | 今年商品住房價格同比上漲10%,均價控制在每平方米3600元左右 |
| 佛山 | 新建住房價格漲幅不高于年度GDP增速 |
| 惠州 | 市區(qū)新建住房價格增幅不高于居民人均可支配收入的增幅,不得超過10% |
| 肇慶 | 新建住房價格控制目標為不高于年度GDP增速 |
| 湛江 | 新建住房價格指數(shù)增幅不高于本年度GDP增速 |
| 廣西 | |
| 城市 | 2011年度新建住房價格控制目標 |
| 南寧 | 新建住房價格增幅力爭控制與當年人均可支配收入增幅相適應,不高于當年GDP增幅 |
| 桂林 | 新建住房價格增幅不高于本年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入實際增長水平 |
| 河池 | 市本級新建普通住房年平均銷售價格力爭控制在每平方米建筑面積3136元以內(nèi),非普通住房不在控制范圍內(nèi)。列為普通住房需同時滿足以下條件:一是小區(qū)容積率在2.0以上;二是單套建筑面積在140平方米以內(nèi);三是單套銷售價格在2010年平均銷售價格兩倍以內(nèi),即每平方米建筑面積售價在5600元以內(nèi) |
| 北海 | 新建住房價格同比價格指數(shù)漲幅不高于年度GDP和人均可支配收入增速 |
| 貴州 | |
| 城市 | 2011年度新建住房價格控制目標 |
| 貴陽 | 新建住房價格增幅不高于去年全國新建住房價格平均增幅 |
| 寧夏 | |
| 城市 | 2011年度新建住房價格控制目標 |
| 銀川 | 新建商品住房價格同比增幅要低于10% |
| 安徽 | |
| 城市 | 2011年度新建住房價格控制目標 |
| 合肥 | 全市新建住房年度價格漲幅不高于全市年度GDP、居民可支配收入增幅 |
| 阜陽 | 全年新建住房平均價格增幅低于當年城市居民家庭可支配收入增幅 |
| 蚌埠 | 市區(qū)新建普通商品住房價格指數(shù)同比增幅不高于本市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增幅 |
| 內(nèi)蒙古 | |
| 城市 | 2011年度新建住房價格控制目標 |
| 呼和浩特 | 市新建住房價格的年增幅低于本年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的增長水平 |
| 包頭 | 新建住房價格控制目標為漲幅不高于10% |
| 黑龍江 | |
| 城市 | 2011年度新建住房價格控制目標 |
| 哈爾濱 | 市新建保障性住房和社會商品住房綜合價格漲幅低于年度GDP和人均可支配收入的增幅 |
| 牡丹江 | 新建住房價格漲幅低于全市GDP和城鄉(xiāng)居民人均可支配收入的增長水平 |
| 海南 | |
| 城市 | 2011年度新建住房價格控制目標 |
| 海口 | 新建住房價格漲幅要低于年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長水平。其中,保障性住房銷售價格控制在4000元/平方米以下;新建商品住房價格漲幅應低于全市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長水平 |
| 三亞 | 新建住房價格漲幅低于年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長水平,比2010年價格漲幅明顯回落 |
| 江蘇 | |
| 城市 | 2011年度新建住房價格控制目標 |
| 南京 | 嚴格控制商品住房價格上漲,2011年度全市新建住房價格漲幅明顯低于居民人均可支配收入增幅,低于2010年度全市新建住房價格漲幅 |
| 蘇州 | 市區(qū)新建住房成交平均價格同比增幅低于GDP和市區(qū)居民人均可支配收入的增幅 |
| 無錫 | 市區(qū)新建住房價格漲幅低于年度市區(qū)城市居民人均可支配收入的增幅 |
| 常州 | 市區(qū)新建住房價格漲幅控制在年度城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入增幅之內(nèi) |
| 南通 | 市區(qū)新建普通商品住房價格漲幅控制在9%以內(nèi) |
| 鎮(zhèn)江 | 新建住房價格均價漲幅低于城鎮(zhèn)人均可支配收入增幅 |
| 淮安 | 市區(qū)新建住房價格增幅低于地區(qū)GDP的增幅 |
| 揚州 | 市區(qū)新建住房銷售價格增幅低于當年城市居民可支配收入增幅 |
| 山東 | |
| 城市 | 2011年度新建住房價格控制目標 |
| 濟南 | 新建商品住房均價漲幅低于年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長水平 |
| 青島 | 新建住房價格漲幅明顯低于年度城市居民人均可支配收入增幅 |
| 德州 | 新建住房價格增幅低于年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增幅 |
| 煙臺 | 中心城市和各縣市新建普通商品住房價格增幅要明顯低于當年城市人均可支配收入和經(jīng)濟增幅 |
| 山西 | |
| 城市 | 2011年度新建住房價格控制目標 |
| 太原 | 新建住房同比價格指數(shù)漲幅不超過年度經(jīng)濟發(fā)展和人均可支配收入增速 |
| 晉城 | 市區(qū)新建住房價格同比增幅控制在6%以內(nèi) |
| 大同 | 新建住房年度價格指數(shù)同比增幅控制在當年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和經(jīng)濟增長幅度以內(nèi) |
| 江西 | |
| 城市 | 2011年度新建住房價格控制目標 |
| 南昌 | 全市新建住房價格漲幅控制在當年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的增幅以內(nèi),同比增幅控制在10%以內(nèi) |
| 宜春 | 中心城區(qū)今年新建普通商品住房價格控制目標,以2010年底普通商品住房價格為基數(shù),控制在城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長比例以內(nèi) |
| 新疆 | |
| 城市 | 2011年度新建住房價格控制目標 |
| 烏魯木齊 | 新建商品住房價格上漲指數(shù)將控制在當年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的增幅以內(nèi)。各房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營企業(yè)的商品房銷售應進行價格備案,備案應包括全部銷售房源和每套房屋銷售價格,備案的銷售價格為最高銷售價格,實行“一價清”制度。 |
| 河南 | |
| 城市 | 2011年度新建住房價格控制目標 |
| 鄭州 | 同比價格指數(shù)漲幅不高于年度經(jīng)濟發(fā)展和人均可支配收入增速 |
| 安陽 | 新建住房價格控制目標為同比不高于當年GDP增幅 |
| 濟源 | 新建住房同比價格指數(shù)漲幅不高于年度GDP增速 |
| 湖北 | |
| 城市 | 2011年度新建住房價格控制目標 |
| 武漢 | 新房價格增幅低于年度GDP和居民人均可支配收入的增長水平,漲幅不超過12% |
| 襄陽 | 市區(qū)新建商品住房價格漲幅低于該市GDP的增幅,與城鎮(zhèn)居民可支配收入增幅相適應 |
| 宜昌 | 新建住房價格漲幅低于2010年新建住房價格上漲幅度,不超過地區(qū)GDP增速,與城鎮(zhèn)居民人均可支配收入水平相適應。 |
| 隨州 | 2011年住房平均銷售價格預計增幅10%,控制目標3327元/平方米 |
| 福建 | |
| 城市 | 2011年度新建住房價格控制目標 |
| 福州 | 城區(qū)2011年度新建住房價格增幅低于2011年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長水平,且新出讓的商品住房用地樓面地價保持在2010年水平 |
| 廈門 | 以統(tǒng)計部門發(fā)布的價格統(tǒng)計指標為依據(jù),新建住房價格指數(shù)同比漲幅明顯低于年度GDP和人均可支配收入增幅 |
| 漳州 | 新建住房價格漲幅應控制低于年度GDP和人均可支配收入的增幅 |
| 泉州 | 新建住房價格指數(shù)同比漲幅要低于年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的增速。 |
| 福清 | 新建住房價格漲幅應低于今年GDP增速和城鎮(zhèn)居民可支配收入的增速,并適時提高城鎮(zhèn)居民住房支付能力 |
| 永安 | 新建住房均價不超過年度GDP、人均可支配收入增速 |
| 寧波 | 市區(qū)新建住房價格全年漲幅低于年度市區(qū)居民人均可支配收入的增幅 |
| 紹興 | 市區(qū)新建商品住房價格漲幅控制在今年市區(qū)城鎮(zhèn)居民家庭可支配收入增幅以內(nèi) |
| 臺州 | 各地要制定新房價格月環(huán)比控制目標,引導開發(fā)商合理定價,價格漲幅控制指標原則上應低于年度GDP和人均可支配收入的增速 |
| 湖州 | 新建商品住房價格增幅應控制在當年GDP增速以內(nèi),并嚴密跟蹤房價走勢,如有異常,適時出臺有針對性的限購政策 |
| 溫州 | 新建住房價格控制目標為低于年度GDP和城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入增幅平湖新建住房年度價格漲幅低于年度GDP增速 |
| 嘉善 | 新建住房年度價格漲幅不高于本縣年度GDP和城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增速 |
| 金華 | 市區(qū)新建住房價格漲幅不超過市區(qū)城市居民人均可支配收入增速 |
| 吉林 | |
| 城市 | 2011年度新建住房價格控制目標 |
| 長春 | 新建住房房價收入比控制在5.8以內(nèi)新建住房價格控制目標為2800元/平方米,3000元/平方米。新建住房價格包括以下幾項:1。征收成本850元/平方米;2。建筑成本980元/平方米,1170元/平方米;3。各項收費成本270元/平方米;4。基礎設施建設成本260元/平方米;5.5%的配建廉租房成本,140元/平方米,150元/平方米;6。利潤300元/平方米。 |
| 東遼 | 新建住房價格控制目標為均價不超過2500元/平方米 |
| 臨江 | 新建住房價格控制目標為均價不超過2800元/平方米 |
| 遼源 | 新建住房價格控制目標為均價不超過3500元/平方米 |
| 榆樹 | 市區(qū)新建住房價格增幅控制在10%以內(nèi) |
| 敦化伊通滿族自治縣 | 新建住房價格控制目標為不高于2011年城市居民家庭可支配收入預計的增幅 |
| 遼寧 | |
| 城市 | 2011年度新建住房價格控制目標 |
| 沈陽 | 新建住房價格指數(shù)同比增幅低于年度城市人均可支配收入和經(jīng)濟增幅 |
| 大連 | 新建住房價格指數(shù)要明顯低于當年經(jīng)濟增長和城市人均可支配收入增長速度,力爭低于經(jīng)濟增長和城市人均可支配收入增長速度3-5個百分點 |
| 錦州 | 新建住房平均價格增幅明顯低于2010年商品住房平均價格同比增速,控制在同比增幅13%以內(nèi) |
| 凌海 | 新建住宅平均價格控制目標為同比增幅不超過5% |
| 丹東 | 新建住房價格同比漲幅控制在9%以下,其中市區(qū)同比漲幅控制在9.5%以下 |
| 鞍山 | 新建商品住房價格增幅不超過年度城市人均可支配收入增長水平 |
| 甘肅 | |
| 城市 | 2011年度新建住房價格控制目標 |
| 蘭州 | 新建商品住房價格漲幅不超過9%,甘肅其他市州確定的新建。住房價格漲幅不得高于蘭州市 |
| 天水 | 新建商品住房價格同比增幅低于8% |
| 陜西 | |
| 城市 | 2011年度新建住房價格控制目標 |
| 西安 | 新建住房價格增幅不高于年度經(jīng)濟社會發(fā)展目標和人均可支配收入增幅 |
| 銅川 | 新建住房銷售均價可控制在3500元/平方米以內(nèi),價格增幅控制在9.78%以內(nèi) |
| 漢中 | 市中心城區(qū)新建商品住房均價至年底漲幅嚴格控制在10%以內(nèi) |
| 延安 | 新建商品住房價格增幅控制在7%以內(nèi) |
| 咸陽 | 新建住房價格增幅為13.4%以內(nèi) |
| 興平 | 新建住房價格控制目標預計增幅為13%以內(nèi)新建住房價格增幅低于GDP增幅和城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增幅 |
| 寶雞 | 新建住房價格漲幅控制在10%以內(nèi) |
| 榆林 | 新建商品住房價格增幅控制在12%以內(nèi) |
| 渭南 | 中心城市新建商品房均價增幅控制在10%以內(nèi) |
| 商洛 | 新建住房價格增幅控制在9.2%以內(nèi) |
| 華陰 | 新建住房價格漲幅控制目標確定在15%以內(nèi) |
| 韓城 | 新建住房價格漲幅控制目標確定在13%以內(nèi) |
| 安康 | 新建商品住房價格漲幅控制在10%以內(nèi) |
| 楊凌 | 示范區(qū) |
| 四川 | |
| 城市 | 2011年度新建住房價格控制目標 |
| 成都 | 新建普通住房價格漲幅明顯低于年度城鄉(xiāng)居民人均可支配收入的增幅 |
| 眉山 | 新建住房平均價格漲幅不超過GDP增幅和人均可支配收入增幅 |
| 自貢 | 新建住宅價格上漲幅度低于當年城鎮(zhèn)居民可支配收入的增幅 |
| 瀘州 | 新建住房價格增幅不高于城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入增幅 |
| 云南 | |
| 城市 | 2011年度新建住房價格控制目標 |
| 昆明 | 新建商品住房價格漲幅低于年度GDP和人均可支配收入增長水平 |
| 玉溪 | 中心城區(qū)新建住房價格增幅控制在2010年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的增幅以內(nèi);其余八縣也要調(diào)控房價增幅。各地適時提出實行地方住房限購政策。 |
| 臨滄 | 主城區(qū)新建商品住房價格指數(shù)的同比漲幅要低于10% |
| 保山 | 新建住房價格增幅不超過當年GDP增幅 |
| 普洱 | 中心城區(qū)新建住房價格同比增幅低于10% |
| 河北 | |
| 城市 | 2011年度新建住房價格控制目標 |
| 石家莊 | 新建商品住房年度價格上漲幅度明顯低于全市城市居民人均可支配收入增長幅度,力爭上漲幅度控制在10%以內(nèi) |
| 邢臺市區(qū) | 新建住房價格同比增幅低于9% |
| 新河縣 | 增幅控制在4.17%以內(nèi) |
| 巨鹿縣 | 增幅不超過6% |
| 南宮市 | 增幅控制在13%以內(nèi) |
| 沙河市 | 增幅控制在12%以內(nèi) |
| 清河縣 | 增幅控制在10%以內(nèi) |
| 威縣 | 增幅控制在8.7%以內(nèi) |
| 隆堯縣 | 增幅控制在8.6%以內(nèi) |
| 平鄉(xiāng)縣 | 增幅12%以內(nèi) |
| 廣宗縣 | 增幅控制在13%以內(nèi) |
| 柏鄉(xiāng)縣 | 增幅控制在8%以內(nèi) |
| 臨城縣 | 增幅不超過11% |
| 任縣 | 增幅不超過9% |
| 湖南 | |
| 城市 | 2011年度新建住房價格控制目標 |
| 長沙 | 新建普通商品住房價格漲幅低于全市年度GDP和城鄉(xiāng)居民人均可支配收入的增長水平 |
| 岳陽 | 新建商品住宅價格增長幅度為10%左右 |
| 常德 | 市城區(qū)新建普通住房價格漲幅不高于年度地區(qū)GDP增幅和城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增幅。全市房價收入比控制在合理區(qū)間。 |
轉(zhuǎn)自:
【版權及免責聲明】凡本網(wǎng)所屬版權作品,轉(zhuǎn)載時須獲得授權并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊,僅代表作者個人觀點,不代表本網(wǎng)觀點和立場。版權事宜請聯(lián)系:010-65363056。
延伸閱讀